Sie sind hier: Höhlenkataster Fränkische Alb
Zurück zu: Startseite
Allgemein:
Sicherheitshinweis
Höhlenrettung
Höhlenschutz
Fledermausschutz
Höhlenkataster
Höhlen
Impressum
Geobasisdaten (C) Bayerische Vermessungsverwaltung 2007 (» www.geodaten.bayern.de)
Eine aktuelle, detailliertere Version kann als PDF unter folgendem Link heruntergeladen werden: » Übersichtskarte [1.375 KB]
Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der aktuell im Höhlenkataster erfassten Objekte (Stand März 2022) und die jeweils zuletzt vergebene HFA-Katasternummer (KatNr):
Gebiet | Fläche qkm | Anzahl Objekte | Letzte KatNr |
GESAMT | 9086 | 3772 | |
A - Königstein | 758 | 715 | A 672 |
B - Pottenstein | 406 | 393 | B 393 |
C - Hollfeld | 817 | 652 | C 500 |
D - Betzenstein | 668 | 1065 | D 835 |
E - Alfeld | 586 | 154 | E 131 |
F - Velburg | 598 | 222 | F 200 |
G - Burglengenfeld | 830 | 53 | G 43 |
H - Hemau | 868 | 153 | H 140 |
I - Altmannstein | 1437 | 312 | I 271 |
K - Titting | 759 | 90 | K 77 |
L - Monheim | 850 | 63 | L 54 |
M - Nördlingen | 885 | 59 | M 46 |
X - Kleinobjekte | (A-M) | 793 | |
V - Vorkataster | (A-M) | 670 |
Gehe zu: Historie des Höhlenkatasters Fränkische Alb HFA Katasterinformationen