|
|
|
Projekte des LHK Bayern
|
Dauerprojekte
|
|
1979 bis heute | Ehrenamtliche Fledermaus-Winterquartier-Kontrollen an ca. 150 Naturhöhlen Bayerns (Schwerpunkt: Fränkisches Alb); Durchführung durch ca. 65 Mitglieder und Partnern des Landesverbands aus 15 verschiedenen Gruppierungen und Höhlenvereinen; Koordination und Berichterstattung durch das Referat Fledermausschutz des LHK Bayern; Enge Zusammenarbeit mit den Koordinationsstellen für Fledermausschutz Nord/Süd und den jeweiligen Oberen und Unteren Naturschutzbehörden. |
|
seit 1985 bis heute | Naturhöhlen-Patenschaften durch ortsnahe Personen und Höhlenvereine des LHK Bayern: Quartier-Beobachtung, Entgegenwirken von potenziellen Fehlentwicklungen, Aufklärung und Beschilderung, Betreuung von Fledermaus-Winterquartier-Verschlüssen, Enger Dialog mit den jeweiligen Grundbesitzern, den zuständigen Institutionen (Staatsforsten, Landratsämter) und den Koordinationsstellen für Fledermausschutz Nord/Süd. |
|
seit 2012 | Durchführung der Ausbildung "Zusatzqualifikation Höhlen im Fränkischen Jura" (Geologie, Höhlengenese, Kulturgeschichtliche Bedeutung, Höhlenfauna, Nutzungsproblematik, Rechtliche Situation u. a.) in enger Zusammenarbeit mit dem Naturpark Fränkische Schweiz - Veldensteiner Forst, dem Landkreis Forchheim-Ebermannstadt und der Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken e.V. (FHKF). |
|
seit 2015 | Aktive Mitwirkung im Bundesverband für Fledermauskunde Deutschland e.V. (www.bvfledermaus.de) und in Arbeitsgruppen des BVF, z.B. Natura 2000 und Methodenstandards. |
|
wo nötig: Kennzeichnung von Höhlen, die Fledermäusen als Winterquartier dienen (Keine Betretungen vom 1.Okt bis 31.März gemäß BNatSchG §39 (6)) in Abstimmung mit den jeweilgen Höhlenbesitzern (z. B. Staatsforsten), den Koordinationsstellen für Fledermausschutz und den zuständigen Naturschutzbehörden. |
|
Vorträge (z.B. bei Mitgliedervereinen, Bergwacht, andere Verbände), z.B. "Die Höhle als Lebensraum - Fledermäuse, Höhlenforschung und Artenschutz in Bayern". |
|
|
2021
|
|
Sommer 2021 | Durchführung baulicher Sicherungsmaßnahmen in einem bedeutenden Fledermaus-Winterquartier im LK Weißenburg im Auftrag des LRA Weißenburg, in Abstimmung mit dem Bergamt Nordbayern, der Regierung v. Mittelfranken, den Bayerischen Staatsforsten und dem Forstbetrieb Kipfenberg sowie mit dem Landesamt für Denkmalpflege Bayern, unter Mitwirkung von Helfern der Forschungsgruppe Fränkischer Karst e.V. (FFK), Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken e.V. (FHKF) und des Vereins für Höhlenkunde Schellenberg e.V.. |
|
Sommer 2021 | FFH-Managementplan (Überarbeitung) zum FFH-Gebiet 6335-305 Höhlen der nördlichen Frankenalb und 6837-302 Höhle südwestlich von Markstetten im Auftrag der Reg. d. Opf. |
|
Frühjahr/Sommer 2021 | Mitwirkung am Fachbeitrag Höhle (LRT 8310) zum FFH-Managementplan im FFH-Gebiet 8342-301 Nationalpark Berchtesgaden im Auftrag der Nationalparkverwaltung Berchtesgaden und in Zusammenarbeit mit dem Verein für Höhlenkunde München e.V. (VHM), dem Höhlenkataster Ostalpen und forschenden Höhlenvereinen im Nationalpark. Der Fachbeitrag entsteht auf Basis des Höhlenkataster Ostalpen, sowie auf Einträgen in im Artenschutzkataster Bayern (ASK). Zusammenstellung der Gebietsverbreitung des Lebensraums Höhle; Erfassung und Bewertungs des Erhaltungszustands auf Basis vorhandener Daten; Vorschlag von erforderlichen und wünschenswerten Erhaltungsmaßnahmen. Der Fachbeitrag fließt in eine Neuauflage des Nationalparkplans Berchtesgaden ein. |
|
Frühjahr 2021 | Die erste deutsche Astronautin - https://dieastronautin.de - Unterstützung eines durch die Karstgruppe Mühlbach organisierten Trainings für die beiden Astronautinnen-Trainees. In Anlehnung an das durch die ESA entwickelte CAVES Programm bearbeiteten die beiden Astronautinnen unter der Stressfaktoren einer Höhlenumgebung wissenschaftliche Fragestellungen. Mehr hierzu »hier |
|
Stellungnahmen als in Bayern anerkannte Umweltvereinigung zu laufenden Umweltverfahren, hier hervorzuheben sind (A) Bundesnetzagentur Untersuchungsrahmen (B) Schauhöhle Schulerloch (C) Erzgrube Rothenstein |
|
|
2020
|
|
Frühjahr-Herbst 2020 | FFH-Managementplan (Entwurf) zum FFH-Gebiet 6335-305 Höhlen der nördlichen Frankenalb und 6837-302 Höhle südwestlich von Markstetten im Auftrag der Reg. d. Opf. und auf Basis des jährlichen Fledermaus-Wintermonitorings in Höhlen der Frankenalb und weiteren Einträgen in der ASK Bayern sowie auf Basis von LRT 8310-Kartierungen im Wintern 2019/20 durch die Höhlenforschergruppen NHG e.V. Abt. Karst und FHKF e.V.: Zusammenstellung aller Fachdaten zum Lebensraumtyp Höhle und den in den Erhaltungszielen gelisteten Fledermausarten des Anhang II der FFH-RL; Bewertungs des Erhaltungszustands; Vorschlag von erforderlichen und wünschenswerten Erhaltungsmaßnahmen. |
|
Stellungnahmen als in Bayern anerkannte Umweltvereinigung zu laufenden Umweltverfahren |
|
|
2018
|
|
Frühjahr 2018 | NATURA2000 Aktualisierung der Verbreitungskarte von Höhlen (LRT 8310) in Bayern auf Basis des 10x10-km UTM Rasters ETRS89 LAEA 5210 und Beiträge zum FFH-Monitoring 2017-2018; Ein Projekt im Auftrag des Landesamtes für Umwelt Bayern (Referat NATURA 2000); Mitwirkung: Höhlenkataster Nordostbayern und Bayerischer Wald, Höhlenkataster Unterfranken und Fränkisches Keuperland, Höhlenkataster Fränkische Alb, Höhlenkataster Bayerische Alpen und Alpenvorland sowie weitere Vereins- und Privatkataster, zahlreiche Höhlengruppen und Vereine des LHK Bayern sowie weitere Einzelpersonen. |
|
Frühjahr 2018 | Aktualisierungenn im Fachbeitrag Höhle (LRT 8310) zum FFH-Managementplan im FFH-Gebiet 7036-371 Trockenhänge im unteren Altmühltal mit Laaberleiten und Galgental im Auftrag der Reg. Niederbayern. Praesentation der Ergebnisse am Runden Tisch. |
|
Stellungnahmen zu Höhlen mit nicht-Fledermaus-gerechten Höhlenverschlüssen in Oberfranken |
|
Prüfung des Verlaufs der von TENNET im Sued-Ost-Link geplanten Stromtrassen in Zusammenarbeit mit den Höhlenkatastern Nord-Ost-Bayern, dem Höhlenkataster Fränkische Alb (HFA), der Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken e.V. und der Fledermaus-Koordinationsstelle Nordbayern |
|
|
2017
|
|
Herbst 2017 | Kleiner Fachbeitrag Höhle und Fledermäuse im FFH-Gebiet 5933-302 Schwalbenstein (Oberfranken) für die Regierung von Oberfranken; Bewertung des Erhaltungszustands; Vorschlag von Erhaltungsmaßnahmen. |
|
Herbst 2017 | Mitarbeit bei der Aktualisierung der Verbreitungskarte zum LRT 8310 in Bayern im Auftrag des Landesamts für Umwelt in Bayern (LfU) und in Vorbereitung des FFH-Monitorings zum LRT 8310 im Kontinentalbereich Bayern und des Berichtformats zum Erhaltungszustand der LRT 8310 (Caves not open to the public) an die EU 2018 im Rahmen des Natura 2000-Programms. |
|
Sommer 2017 | Fachbeitrag Höhle (LRT 8310) zum FFH-Managementplan im FFH-Gebiet 7036-371 Trockenhänge im unteren Altmühltal mit Laaberleiten und Galgental im Auftrag der Reg. Niederbayern und auf Basis des Höhlenkatasters Fränkische Alb (HFA) sowie der Kartierungen in den Wintern 2015/16 und 2016/17 durch die Höhlenforschergruppen IHF, KGM und FHKF. Zusammenstellung der Gebietsverbreitung des Lebensraums Höhle und der bekannten Fledermaus-Winterquartiere; Erfassung und Bewertungs des Erhaltungszustands; Bewertung der Bedeutung der Höhlen für Fledermäuse; Vorschlag von erforderlichen und wünschenswerten Erhaltungsmaßnahmen, insbesondere auch zu den prominenten Höhlen Silberloch bei Essing und den Klausenhöhlen bei Essing. |
|
Winter/Sommer 2017 | Mitwirkung am Artenhilfsprogramm Große Hufeisennase: Erweitertes Wintermonitoring und Batcorder-Monitoring an Höhlen der Oberpfälzer Frankenalb zur Ermittlung der Gewinnung von Daten im Rahmen des EU LIFE-Projekts zur Rettung der Große Hufeisennase rund um die letzte Kolonie in Hohenburg; Ein Projekt des LBV e.V. |
|
|
2016
|
|
Winter 2016 und Winter2017 | Kartierungen zum LRT 8310 im FFH-Gebiet 7036-371 Trockenhänge im unteren Altmühltal mit Laaberleiten und Galgental im Auftrag der Reg. Niederbayern und in Zusammenarbeit mit den Ingolstädter Höhlenfreunden e.V. (IHF), der Karstgruppe Mühlbach e.V. (KGM) und der Forschungsgruppe Höhle+Karst Franken e.V. (FHKF). |
|
Herbst 2016 | Fachbeitrag zum Lebensraum Höhle (LRT 8310) zum FFH-Gebiet 5933-371 Weismain-KleinziegenfelderTal (Oberfranken) im Auftrag der Planungsgruppe Landschaft (Nürnberg) in Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken e.V. (FHKF): Vorkommen von Höhlen, Begutachtung und Bewertung des Erhaltungszustands, Vorschläge von Erhaltungsmaßnahmen. |
|
2016 | Mitwirkung am Runden Tisch zur Nutzungsproblematik am Silberloch bei Felsenhäusl zusammen mit UNB Kelheim, BaySF Kelheim, HNB Niederbayern und Vertretern verschiedener weiterer Naturschutz-Organisationen und Interessensgruppen |
|
Winter 2016 | Mitwirkung am Artenhilfsprogramm Große Hufeisennase: Erweitertes Wintermonitoring an Höhlen der Oberpfälzer Frankenalb zur Ermittlung der Gewinnung von Daten im Rahmen des EU LIFE-Projekts zur Rettung der Große Hufeisennase rund um die letzte Kolonie in Hohenburg; Ein Projekt des LBV e.V. |
|
|
2015
|
|
Herbst 2015 | Fachbeitrag zum Lebensraum Höhle (LRT 8310) zum FFH-Gebiet 7132-371 Mittleres Altmühltal mit Wellheimer Trockental und Schambachtal im Auftrag der Reg. Mittelfranken und in Zusammenarbeit mit den Ingolstädter Höhlenfreunden e.V. (IHF) und der Speleoclub Andon (Donauwörth) |
|
2015 | Erstellung einer ersten Kartieranleitung für den Lebensraum Höhle (LRT 8310) zur Verwendung für die Biotopkartierung und für die FFH-Maßnahmenplanung: Definitionen, "FFH-Relevanz von Kleinsthöhlen", Methodik, Dokumentation, Maßnahmenplanung, Maßnahmenkatalog (+Codes), Beeinträchtigungen (+Codes) |
|
Herbst 2015 | Fachbeitrag zum Lebensraum Höhle (LRT 8310) zum FFH-Gebiet 7132-371 Estergebirge im Auftrag der Reg. Oberbayern und in Zusammenarbeit mit den UNB Garmisch-Patenkirchen. Federführung durch Mitarbeiter des Vereins für Höhlenkunde München (VHM e.V.) |
|
Sommer/Herbst 2015 | Mitwirkung am Artenhilfsprogramm Kleine Hufeisennase: Batcorder-Monitoring, Netzfang und Telemetrie an Höhlen in der Fränkischen Schweiz zur Ermittlung des Vorkommens der Kleinen Hufeisennase; Ein Projekt der Reg. Oberfranken in Zusammenarbeit mit Fledermauskundlern aus Bayern und Thüringen. |
|
Winter/Frühjahr 2015 | Kartierungstätigkeiten zum Lebensraum Höhle und zur Bedeutung von Höhlen als Fledermausquartier im FFH-Gebiet 7132-371 Mittleres Altmühltal mit Wellheimer Trockental und Schambachtal im Auftrag der Reg. Mittelfranken und in Zusammenarbeit mit den Ingolstädtler Höhlenfreunden e.V. (IHF) und der Speleoclub Andon (Donauwörth): Vor-Ort-Begutachtungen des Höhlenvorkommens (Habitatstruktur, Allg. Arteninventar, Fledermäuse, Habitat-Zustand/ Beeinträchtigungen/ pot. Gefährdungen); Bewertungen; Statistik; Dokumentation; Vorschlag von Dauer- und Einzelmaßnahmen |
|
Winter/Frühjahr 2015 | Erstellung eines FFH-Managementplan-Fachbeitrags zum FFH-Gebiet Wellucker Wald hinsichtlich LRT 8310 (Naturhöhlen) im Auftrag des AELF Amberg und in Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken e.V. (FHKF): Vor-Ort-Nachkartierungen (Habitatstruktur, Allg. Arteninventar, Fledermäuse, Habitat-Zustand/ Beeinträchtigungen/ pot. Gefährdungen); Bewertungen; Statistik; Dokumentation; Vorschlag von Dauer- und Einzelmaßnahmen |
|
|
2014
|
|
Herbst/Winter 2014 | Vorbereitung weiterer Fachbeiträge zu FFH-Managemenplänen in Bayern: Beschreibung des LRT-Vorkommens in FFH-Gebieten, Dokumentation der jeweiligen Habitatstruktur und des Arteninventars aus FFH-Sicht. |
|
Sommer/Herbst 2014 | Mitwirkung am Artenhilfsprogramm Kleine Hufeisennase: Batcorder-Monitoring an Höhlen in der Fränkischen Schweiz zur Ermittlung des Vorkommens der Kleinen Hufeisennase; Ein Projekt der Reg. Oberfranken in Zusammenarbeit mit Fledermauskundlern aus Bayern und Thüringen. |
|
Frühjahr/Sommer 2014 | Fachbeiträge zur Biotopkartierung und zum FFH-Managementplan im FFH-Gebiet Wiesenttal hinsichtlich LRT 8310 (Naturhöhlen) im Auftrag der Reg. Oberfranken und in Zusammenarbeit mit dem Stadt- und Umweltplanungsbüro ANUVA GbR und dem Höhlenkataster Fränkische Alb (HFA). |
|
|
2013
|
|
Dezember 2013 | Kartierung und Begutachtung von Naturhöhlen (LRT 8310) im FFH-Gebiet TrÜbPl Grafenwöhr im Rahmen des dortigen FFH-Managements; Ein Projekt im Auftrag des Instituts für Vegetationskunde und Landschaftsökologie (IVL) in enger Zusammenarbeit mit dem Landesbund für Vogelschutz |
|
seit Herbst 2013 | Fledermausquartier-Beobachtungen an der Erzgrube bei Rothenstein (Grubschwarth) seit Umsetzung von Schutzmaßnahmen in 2012; Enge Zusammenarbeit mit den Staatsforsten Kipfenberg |
|
Herbst 2013 | Säuberungsaktion an der Bismarckgrotte zur Beseitigung großflächiger Graffitis in Abstimmung mit den Staatsforsten Schnaittenbach; Ein Gemeinschaftsprojekt von Höhlengruppen des LHK Bayern mit weiteren Höhlen-Interessensgemeinschaften |
|
März/April 2013 | Gutachten über Vorkommen von Höhlen und ihre Bedeutung als Fledermausquartier in einem Teilabschnitt des FFH-Gebiets 6335-306 Dolomitkuppenalb im Rahmen einer Verträglichkeitsprüfung für eine angeplante FFH-Gebietsveränderung |
|
März 2013 bis heute | Mitwirkung im EU-LIFE-Projekt Große Hufeisennase in der Oberpfalz in der Auswahl und Überwachung von potenziellen Winterquartierhöhlen nord-westlich des TrÜbPl Hohenfels; Enge Zusammenarbeit mit dem LBV; Mitwirkung: Höhlenkataster Fränkische Alb (HFA), AMU IG Schwandorf (AMU) |
|
|
2012
|
|
2010 - 2012 | NATURA2000 Monitoring zum LRT 8310 (Naturhöhlen) in der Kontinentalen Biogeographischen Region Bayern incl. Aktualisierung der Verbreitungskarte von Höhlen in Bayern auf Basis des 10x10-km UTM Rasters ETRS89 LAEA 5210; Festlegung der Kriterien zur Auswahl der Monitoringobjekte, Beschreibung der Objekte in Form von Steckbriefen, (Nach-)Kartierung der Habitatstruktur, Arteninventar und Beeinträchtigungen; Ein Projekt im Auftrag des Landesamtes für Umwelt Bayern (Referat NATURA 2000); Mitwirkung: Höhlenkataster Nordostbayern und Bayerischer Wald, Höhlenkataster Unterfranken und Fränkisches Keuperland, Höhlenkataster Fränkische Alb, Höhlenkataster Bayerische Alpen und Alpenvorland sowie weitere Vereins- und Privatkataster, zahlreiche Höhlengruppen und Vereine des LHK Bayern sowie weitere Einzelpersonen; Projektleitung und Bericht: LHK Bayern |
|
2011/2012 | Mitwirkung bei der FFH-Managementplanung in den FFH-Gebieten 8528-301 Allgäuer Hochalpen und 8431-371 Ammergebirge hinsichtlich des Vorkommens von Naturhöhlen (LRT 8310): Gebietsvorkommen, Beeinträchtigungen; Hauptmitwirkung: Höhlenkataster Bayrische Alpen (West); Verein für Höhlenkunde München e.V. (VHM) |
|
2012 | Mitwirkung bei der FFH-Managementplanung im FFH-Gebiet 6932-371 Fledermausquartiere der Südlichen Frankenalb in enger Zusammenarbeit mit der Koordinationsstelle für Fledermausschutz Nordbayern; Beschreibung der FFH-Objekte (Habitatstruktur; Bedeutung als Fledermaus-Winterquartier; Beeinträchtigungen); Mitwirkung der Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken e. V. (FHKF) und der Ingolstädter Höhlenfreunde e.V. (IHF) |
|
2012 | Mitwirkung beim Runden Tisch Schönsteinhöhle zur Entwicklung eines Konzepts zur Besucherlenkung an der Schönsteinhöhle; Moderation: Obere Naturschutzbehörde der Regierung Oberfranken; Unterstützung durch die Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken e.V. (FHKF) mit einer biospeläologischen Kartierung der Höhlenfauna (ganzjährig); Ortstermine |
|
März - September 2012 | Mitwirkung bei der Planung und Umsetzung eines Dauerverschlusses der historischen Erzgrube bei Rothenstein (Grubschwarth) im Rahmen der Einrichtung eines Montangeologischen Lehrpfads im Raitenbucher Forst; Auftraggeber: Staatsforst Kipfenberg; Weitere Mitwirkende: Forschungsgruppe Höhlen- und Karst Franken e. V. (FHKF), Karstgruppe Mühlbach e.V. (KGM), Höhlenfreunde des DAV Bamberg |
|
2011/2012 | Unterstützung der Planung und Einrichtung der Abteilung "Höhle und Karst" im Infozentrum Naturpark Fränkische Schweiz - Veldensteiner Forst in Muggendorf in enger Zusammenarbeit mit dem Referat Höhle und Karst des Naturparks Fränkische Schweiz - Veldensteiner Forst, der Gemeinde Muggendorf und dem Erlangen Planungsbüro Impuls-Design; Eröffnung im April 2012; Mitwirkung (Ideen, Texte, Fotos, Material): Abteilung für Karst- und Höhlenkunde der NHG Nürnberg e.V. (NHG), Höhlenkataster Fränkische Alb (HFA); Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken e. V. (FHKF) |
|
März 2012 | Unterstützung eines Forschungsprojektes des Landesamtes für Umwelt über das Vorkommen der Kleinen Hufeisennase in Oberfranken; Auswahl und Ortsbegehungen von in Frage kommenden Naturhöhlen; Mitwirkung: Höhlenkataster Fränkische Alb (HFA); Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken e. V. (FHKF); Speleogruppe Nordost Oberfranken |
|
|
2011
|
|
2010 - 2011 | Zustandskartierung von ca. 160 Naturhöhlen (Halbhöhlen, Klein-, Mittel- und Großhöhlen) im Oberfränkischen Jura im Auftrag der Regierung Oberfranken; Mitwirkung: Abteilung für Karst- und Höhlenkunde der NHG Nürnberg, AMU IG Höhle - Bergbau - Industriekultur (AMU), Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken e.V. (FHKF), Höhlenfreunde des DAV Bamberg, Höhlengruppe des DAV Erlangen, Karstgruppe Mühlbach e.V. (KGM), Speleogruppe Nordost Oberfranken; Koordination: LHK-Bayern |
|
November 2011 | Mitwirkung bei der FFH-Managementplanung im FFH-Gebiet 8233-303 Buchenberg hinsichtlich des Vorkommens von Naturhöhlen (LRT 8310): Gebietsvorkommen, Beeinträchtigungen; Hauptmitwirkung: Höhlenkataster Fränkische Alb (HFA) |
|
Frühjahr 2011 | Verschließung der Mäanderhöhle aus Gründen des Höhlenschutzes in enger Abstimmung mit dem Landratsamt Bamberg und dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege; Mitwirkung: Forschungsgruppe Fränkischer Karst e.V. (FFK), Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken e.V. (FHKF), Höhlenfreunde des DAV Bamberg |
|
|
2010
|
|
September/Oktober 2010 | Entmüllungs- und Säuberungsaktion an 15 Höhlen im Landkreis Ebermannstadt im Auftrag des Landratsamts Forchheim-Ebermannstadt; Beseitigung von Feuerstellen, Holz- und Müllansammlungen im Höhlenbereich; Mitwirkung: Abteilung für Karst- und Höhlenkunde der NHG Nürnberg, Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken e.V. (FHKF), Höhlenfreunde des DAV Bamberg, Höhlen- und Karstgruppe Fränkische Schweiz (HGFS), Höhlengruppe des DAV Erlangen; Koordination und Bericht: LHK-Bayern |
|
August 2010 | Entmüllungs- und Säuberungsaktion im Hohlloch Raitenbuch (K 5) in Abstimmung mit dem Staatsforst Kipfenberg und dem Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen; Durchführung: Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken e.V. (FHKF); Koordination und Bericht: LHK-Bayern |
|
|
2009
|
|
2009 | Unterstützung eines Fledermaus-Lichtschranken-Monitorings an drei Fledermaus-Winterquartier-Höhlen Nordbayerns; Projekt des Landesamtes für Umwelt Bayern (Referat Säugetiere) in Zusammenarbeit mit ChiroTEC, der Koordinationsstelle für Fledermausschutz Nordbayern und dem LHK Bayern |
|
|
(C) 2010 Landesverband Höhlen- u. Karstforschung Bayern e.V. - Alle Rechte vorbehalten |
|
Diese Seite drucken
|